Statystyka oglądalności poszczególnych działów
| Lp. | Ilość odsłon | Dział | |
|---|---|---|---|
| 71 | 5001 | LII Sesja Rady Gminy | zobacz | 
| 72 | 4997 | XXXVI Sesja Rady Gminy | zobacz | 
| 73 | 4955 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Somiance | zobacz | 
| 74 | 4954 | XLIX Sesja Rady Gminy | zobacz | 
| 75 | 4948 | Budowa sieci elektroenergetycznej SN 15 kV w m. Wielątki Rosochate i Wola Mystkowska | zobacz | 
| 76 | 4942 | ROLNICTWO | zobacz | 
| 77 | 4933 | Miejscowe Plany Zagospodarowania | zobacz | 
| 78 | 4908 | 2020 rok | zobacz | 
| 79 | 4905 | Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych | zobacz | 
| 80 | 4878 | 2015 rok | zobacz | 
